24V/100Ah磷酸铁锂电池规格
项目 | 常规参数 | 备注 |
额定容量 | 100Ah | 0.3C标准充电后0.3C标准放电 |
额定电压 | 25.6V | 即:工作电压 |
循环寿命 | 初始容量的70% |
◆循环3000次 3000cycles ◆0.03C标准充电后0.3C标准放电 |
放电终止电压 | 20.0V | 放电截止电压 |
充电电 | 29.2V | |
标准充电 | 0.3C,CC(恒流)充电至29.2V,再CV(恒压)29.2V充电直至充电电流=0.05C | 充电时间:大约4.0个小时 |
标准放电 | 持续电流:0.3C 截止电压:20.0V±2V | 电池储存湿度范围 |
最大充电持续电流 | 0.3C(30A) | 可调 |
最大放电持续电流 | 0.3C(30A) | 可调 |
工作温度范围 | Charge充电:10~40℃ | |
储存温度范围 |
小于一年:0~25℃ 小于3个月:-10~40℃ |
50+25%R.H.出货状态时的湿度范围 |
高温性能60℃ | 0.3C容量保持高于初始容量的95% | |
低温性能-20℃ | 0.3C容量保持高于初始容量的60% | |
重量 | 大约:28kg |