项目 | 技术参数 | |
标称容量 | 12Ah(0.5c) | |
标称电压 | 3.2v | |
电池内阻 | ≤6mΩ | |
最大充电电流 | 2C(24A) | |
最大充电电压 | 3.65±0.05V | |
最大放电电流(持续) | 3C(36A) | |
最大放电电流(瞬间脉冲) | 10C(120v) | |
放电终止电压 | 2.0V | |
尺寸 | Φ38±1mm*H142±(H152±1mm) | |
重量 | 约386g | |
循环寿命 | >2000次 | |
工作温度 | -20~60℃ | |
储藏温度 | 一个月内 | -20~40℃ |
6个月内 | -20~35℃ |
电池1C充放电曲线图