数据显示,2017年4月我国锂离子电池当月产量7.35亿只,当月同比上涨27.2%,1-4月累计产量26.5亿只,累计同比上涨28.2%。
以下为2016年2月至2017年4月我国锂离子电池产量:
| 锂离子电池产量(万只) |
|
|
|
|
| 日期 | 当月值 | 当月同比(%) | 累计值 | 累计同比(%) |
| 2017年04月 | 73510.70 | 27.20 | 265094.80 | 28.20 |
| 2017年03月 | 75665.90 | 45.30 | 192130.00 | 35.20 |
| 2017年02月 | —— | —— | 114485.50 | 30.90 |
| 2016年12月 | 84414.30 | 26.10 | 784158.10 | 35.80 |
| 2016年11月 | 83960.50 | 45.60 | 694643.90 | 36.80 |
| 2016年10月 | 78935.60 | 54.60 | 606112.30 | 35.70 |
| 2016年09月 | 79818.70 | 50.50 | 524166.00 | 32.80 |
| 2016年08月 | 73717.90 | 45.20 | 440631.30 | 29.10 |
| 2016年07月 | 64008.30 | 35.40 | 366505.40 | 25.70 |
| 2016年06月 | 59872.70 | 23.60 | 297606.70 | 20.70 |
| 2016年05月 | 54274.80 | 23.10 | 233905.80 | 18.20 |
| 2016年04月 | 49771.90 | 11.10 | 176406.50 | 14.30 |
| 2016年03月 |
Copyright 版权所有 Copyright 2013-2014 福建省云创集成科技服务有限公司 共建合作:中国协同创新网 All Rights Reserved. 运营维护:三明市明网网络信息技术有限公司 业务咨询:0598-8233595 0598-5831286 技术咨询:0598-8915168 |